Onneksi maraton oli viime viikolla. Nyt meikämandoliinoon on iskenyt ilmeisesti influenssa, kuumetta on ollut välillä yli 39 astetta.
Maratonkuvat on jo ladattu Flickr-palveluun, mutta palvelussa on ollut nyt huoltokatkoja, eikä sieltä kuvien katsominen onnistu. Järjestäjä on ottanut paljon kuvia ja videoita jotka ovat nähtävissä tulossivuilta. Syöttämällä kilpailunumeron saa näkyviin väliajat ja alempana on kuva- ja videolinkit. Numerot olivat Jude 9029, Sir Michael 16715 ja Tahiti 8796.
Sanotaan jo nyt, että jos joku katsoo videoita, niin kyllä se on totta, että joku juoksi rattaiden kanssa melkein yhtä kovaa kuin minä. Oli pakko pistää lopussa kirivaihdetta, että pääsin ohi tyypistä, joka huusi koko ajan "Rechts, rechts!", jotta sai ihmiset väistämään. Todellinen show oli, kun kärrymies päätti pysähtyä juomapisteelle. Hän huusi koko paikan tyhjäksi. Näytti siltä, että kärryt hidastivat vain lähinnä ylämäissä, mutta varmaankin viisi minuuttia menee turhaan. Ylämäkiä reitillä ei tosin juurikaan ollut. Kärryissä oli isot pyörät ja työntötankoon oli tehty pehmuste, jota vasten tyyppi työnsi lantiolla. Käsillä hän otti kiinni kärryyn vain tiukimmissa mutkissa.
Juden väliajat (kokonaisaika 2.44.18)
Split time of day time diff min/km km/h
5 km 09:20:40 00:20:14 20:14 04:03 14.83
10 km 09:40:19 00:39:53 19:39 03:56 15.27
15 km 09:59:56 00:59:29 19:36 03:56 15.30
20 km 10:19:34 01:19:07 19:38 03:56 15.28
Halb 10:23:52 01:23:26 04:19 03:56 15.30
25 km 10:39:11 01:38:44 15:18 03:56 15.29
30 km 10:58:38 01:58:11 19:27 03:54 15.42
35 km 11:17:32 02:17:06 18:55 03:47 15.87
40 km 11:36:39 02:36:12 19:06 03:50 15.70
Sir Michaelin väliajat (kokonaisaika 3.02.13)
Split time of day time diff min/km km/h
5 km 09:21:38 00:20:55 20:55 04:11 14.35
10 km 09:42:30 00:41:47 20:52 04:11 14.38
15 km 10:03:17 01:02:34 20:47 04:10 14.44
20 km 10:24:14 01:23:31 20:57 04:12 14.32
Halb 10:28:49 01:28:06 04:35 04:11 14.37
25 km 10:45:21 01:44:38 16:32 04:15 14.16
30 km 11:06:43 02:06:00 21:22 04:17 14.04
35 km 11:28:33 02:27:50 21:50 04:23 13.74
40 km 11:52:33 02:51:50 24:00 04:48 12.50
Tahitin väliajat
Split time of day time diff min/km km/h
5 km 09:20:27 00:20:01 20:01 04:01 15.00
10 km 09:40:39 00:40:13 20:12 04:03 14.85
15 km 10:00:54 01:00:28 20:15 04:03 14.81
20 km 10:21:46 01:21:20 20:52 04:11 14.37
Halb 10:26:19 01:25:53 04:33 04:09 14.49
25 km 10:43:30 01:43:03 17:10 04:25 13.63
Maratonilla oli myös vanhoja lukiokavereita. Lupasin tänne kertoa hieman harjoitteluvauhdeista, nettikaupoista ja maratonin erikoisvarusteista (pacetat). Palaan näihin, kun saan vähän lisää voimia.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti